<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[綠健築研究室－綠建築設計資訊交流網 - 綠建築設計]]></title>
<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[生態、節能、減廢、健康、]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>綠健築研究室－綠建築設計資訊交流網</title>
	<url>http://www.greenbuilding.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/</link>
	<description>綠健築研究室－綠建築設計資訊交流網</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/article.asp?id=112</link>
			<title><![CDATA[關於都市更新案申請綠建築設計容積獎勵程序疑義案]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[綠建築設計]]></category>
			<pubDate>Thu,06 Aug 2009 14:25:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.greenbuilding.idv.tw/default.asp?id=112</guid>
		<description><![CDATA[關於都市更新案申請綠建築設計容積獎勵程序疑義案<br/><br/>發稿單位：都市更新組<br/><br/>內政部98.6.4內授營更字第0980805390號函<br/><br/>案經本部98年5月5日召開研商會議，獲致結論：「都市更新案依都市更新建築容積獎勵辦法第8條規定經取得通過銀級以上綠建築候選證書得給予容積獎勵之作業，與現行『綠建築標章推動使用作業要點』應於領取建造執照後始得申請之規定不盡相符。為免延宕更新推動時程，同時確保實施者如期取得綠建築候選證書，各級主管機關於作成核定實施者擬定或變更都市更新事業計畫之行政處分時，得依行政程序法第93條規定設定附款，載明實施者應於申報開工前取得獲准容積獎勵之綠建築候選證書，並於建築執照中加註列管。實施者未履行其附款，經各級主管機關命其限期變更都市更新事業計畫；逾期仍未完成者，各級主管機關並得逕予廢止原核定之都市更新事業計畫。」 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/article.asp?id=98</link>
			<title><![CDATA[「建築技術規則」綠建築規定及工業倉儲類應為防火構造之規定修正草案，業經4月9日內政部部務會報討論通過]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[綠建築設計]]></category>
			<pubDate>Fri,15 May 2009 17:06:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.greenbuilding.idv.tw/default.asp?id=98</guid>
		<description><![CDATA[「建築技術規則」綠建築規定及工業倉儲類應為防火構造之規定修正草案，業經4月9日內政部部務會報討論通過 <br/><br/>發稿單位：建築管理組 發佈日期：2009/04/09 <br/>聯 絡 人：謝偉松　組長　　行動電話：0956-805-095<br/>部發言人室：鄭寶珠　科長　　行動電話：0928-837-496<br/>為落實馬總統積極推動維護生態環境、提升綠建築及促進綠能產業發展政策，並配合全國能源會議結論具體行動方案、水資源永續發展規劃及室內空氣品質管理推動方案等政策，本部爰修訂建築技術規則部分條文，以擴大建築節約能源實施範圍及提高綠建材使用率，本次修正規定施行後，將更有助於建築物之節約能源，降低二氧化碳排放，提高資源有效利用，以達節能減碳的目的。<br/>本次修正建築物綠建築規定及因應建築管理實務修正之防火規定重點如下：<br/><br/>一、採漸進之方式逐步擴大實施節約能源規定之建築物範圍，將現行規定總樓地板面積超過500平方公尺之住宿類、學校類及大型空間類建築物始適用建築物節約能源之範圍，修正為全面適用，以期擴大執行成效。<br/><br/><br/>二、為節能減碳以促進地球永續發展，並確保建築物室內環境品質，將綠建材使用率由5%增加至30%，以擴大推動建材採用綠建材之規定。<br/><br/><br/>三、統一規定建築物屋頂之平均熱傳透率，並增列規範屋頂透光天窗日射透過率規定，及玻璃對戶外之可見光反射率規定。<br/><br/><br/>四、修正B類第三組（餐飲場所）外殼耗能量檢討之規定，改與旅館類適用同一標準；另C類（工業倉儲類）建築物因耗費大量能源，納入大型空間類之節約能源規定適用範圍。<br/><br/><br/>五、修正工業倉儲類之C-1、C-2類組，其防火構造之規模原則上適用一致的標準。<br/><br/><br/>內政部表示：基於全面推動綠建築及加強建築產業之永續發展政策，本部積極落實綠建築之法制化，於93年3月10日發布增訂建築技術規則建築設計施工編綠建築專章，採先發布後實施方式辦理，以分期分階段逐步擴大適用範圍及標準方式進行，其中建築基地綠化、建築基地保水設施、建築物節約能源等指標自94年1月1日起實施，綠建材指標自95年7月1日起實施，建築物雨水及生活雜排水回收再利用指標自98年1月1日起實施。本次修正綠建築相關條文，經本部4月9日部務會報討論通過，將於近日頒布實施，預期更能降低建築物能源消耗及減少二氧化碳排放，並帶動綠能產業之發展，未來將持續推動相關講習訓練及宣導活動，以加強綠建築觀念之普及。 <br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/article.asp?id=74</link>
			<title><![CDATA[綠建築集合住宅考慮事項]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[綠建築設計]]></category>
			<pubDate>Fri,26 Sep 2008 05:48:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.greenbuilding.idv.tw/default.asp?id=74</guid>
		<description><![CDATA[綠建築集合住宅考慮事項<br/>剖面圖形式表達<br/>資料來源：日本環境共生協會<br/>翻譯為中文，供大家參考討論<br/><img src="http://www.greenbuilding.idv.tw/attachments/month_0809/w200892654846.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/article.asp?id=69</link>
			<title><![CDATA[會呼吸的綠建築博物館－加州博物館]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[綠建築設計]]></category>
			<pubDate>Sat,12 Apr 2008 08:09:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.greenbuilding.idv.tw/default.asp?id=69</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.greenbuilding.idv.tw/attachments/month_0804/120084128930.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>美國新建的加州博物館係由著名義大利建築師倫佐•皮亞諾設計，耗資4.84億美元，將成為符合美國綠色建築委員會的LEED (能源與環境設計先導)白金級別的最大建築。<br/>他在綠建築環保領域上的努力包括：<br/><br/>1.生物多樣性<br/>屋頂上種植有9種當地植物，占地2.5英畝，是三藩市最細長的本土植被區域。保存了當地的原生物種，為生物多樣性及原生物種復育工作留下許多的可能性。<br/><br/>2.綠化量<br/>基地周遭、室內中庭、屋頂均種植了許多的植物，種滿綠色植物的圓屋頂就像巨大的綠色霜淇淋凸出地面，使整個建築和金門公園周圍結合成一個生態綠意盎然的空間。<br/><br/>3.基地保水<br/>屋頂亦貯存了約98%的雨水做為澆灌原生物種之用。<br/><br/>4.日常節能<br/>屋頂設置了7座通風換氣井，當涼爽的風吹入時，可帶走熱空氣形成對流，減少對空調負荷的需求。此外約有90%的展示空間透過採光罩利用晝光，降低照明用電負荷。建築物的牆壁和天窗是由高性能玻璃製成的，能反射最多的熱量，降低熱負荷。屋頂太陽能板的發電量約可滿足博物館10%的電力需求。<br/><br/>5.二氧化碳減量<br/>建築物結構體之鋼材，來自回收再生之資源材料、再利用。<br/><br/>6.廢棄物減量<br/>在天文館和雨林之間的中心廣場，採用可回收的邁拉聚酯薄膜做為屋頂。<br/><br/>7.室內環境<br/>良好的隔熱和通風的功能，確保40萬平方英尺的博物館室內空氣環境清新舒適。<br/><br/>8.水資源<br/>在海灘附近有設置抽水站，經過地下管道，從太平洋將水引到博物館地下室蓄水池中，進行處理、加熱後提供給水族館魚類和珊瑚礁用。<br/><br/>更多的詳文介紹與圖片，請參考下列資料來源：<br/>網易探索，<a href="http://discover.news.163.com/08/0311/09/46OCIUDU000125LI.html" target="_blank" rel="external">http://discover.news.163.com/08/0311/09/46OCIUDU000125LI.html</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/article.asp?id=31</link>
			<title><![CDATA[永續設計的原則]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(admin)</author>
			<category><![CDATA[綠建築設計]]></category>
			<pubDate>Wed,21 Nov 2007 17:28:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.greenbuilding.idv.tw/default.asp?id=31</guid>
		<description><![CDATA[Guiding Principles of Sustainable Design<br/><br/><br/>This guidebook articulates principles to be used in the design and management of tourist facilities that<br/>emphasize environmental sensitivity in construction, use of nontoxic materials, resource conservation,<br/>recycling, and integration of visitors with natural and cultural settings.<br/>Sustainability principles have been developed for nine topics: interpretation, natural resources, <br/><br/>cultural<br/>resources, site design, building design, energy management, water supply, waste prevention, and facility<br/>maintenance and operations. Although material is presented in separate sections, the application of <br/><br/>these<br/>principles must be interdisciplinary and reflect the interconnection of all systems and resources.<br/><br/><br/>Acknowledgments<br/>Chapter 1: Introduction<br/>Chapter 2: Interpretation<br/>Chapter 3: Natural Resources<br/>Chapter 4: Cultural Resources<br/>Chapter 5: Site Design<br/>Chapter 6: Building Design<br/>Chapter 7 Energy Management<br/>Chapter 8: Water Supply<br/>Chapter 9: Waste Prevention<br/>Chapter 10: Facility Maintenance and<br/>Operations<br/>Bibliography<br/><br/><br/><a href="http://concessions.nps.gov/document/guidingprinciplesofsustainabledesign.pdf" target="_blank" rel="external">http://concessions.nps.gov/document/guidingprinciplesofsustainabledesign.pdf</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
