<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[綠健築研究室－綠建築設計資訊交流網 - 研究成果]]></title>
<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[生態、節能、減廢、健康、]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>綠健築研究室－綠建築設計資訊交流網</title>
	<url>http://www.greenbuilding.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/</link>
	<description>綠健築研究室－綠建築設計資訊交流網</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/article.asp?id=86</link>
			<title><![CDATA[綠建築評估工具之研究～以辦公建築為例]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[研究成果]]></category>
			<pubDate>Sat,07 Mar 2009 06:53:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.greenbuilding.idv.tw/default.asp?id=86</guid>
		<description><![CDATA[摘要<br/><br/>本研究主要回應1992年地球高峰會有關永續發展的議題，思考如何將永續發展的目標落實到建築物。1998年綠建築國際會議於加拿大溫哥華舉行，與會專家學者一致認為綠建築是我們朝向永續發展的目標的方式之一，並且是可行的。但是，目前綠建築推行之困難在於〝綠〞的程度為何？也就是建築物至少必須達到何種內容才符合永續發展的原則與目標。若有一套公正、客觀、有系統的綠建築評估工具對於綠建築理念的建築設計與推廣，必定有很大的幫助。<br/><br/>因此，本研究擬先對於永續發展的理念作一番回顧與整理，進而參考世界各先進國家所提出之相關綠建築評估指標與方法，做一番回顧探討與比較。從中汲取國外的綠建築評估工具的開發與推廣經驗，並蒐集國內相關已有之基礎資料作為研究基礎以研擬出綠建築辦公大樓評估工具之雛形。<br/><br/>在進行各國綠建築評估工具指標項目界定分析時發現，建築外殼及軀體構造材料選擇的差異對於減少地球環境負荷（耗能量、排氣量）影響非常大。因此，在未來綠建築發展趨勢上就現階段相關基礎研究結果顯示，選擇鋼構造對環境所造成之負荷較選擇RC構造小。<br/><br/>本研究現階段初步建構綠建築辦公大樓評估工具雛形，乃是一個以生命週期觀點探討朝建築物整體〝綠〞性能的評估，內容包含了綠建築標章制度中的七大評估指標部份，並且可以幫助設計者在設計階段回饋檢討綠建築設計手法的落實程度，以及設計完成後申請「綠建築候選標章」。<br/><br/>關鍵字：綠建築（Green Building）、評估工具（Assessment Tool）、<br/>辦公建築（Office Building）<br/><br/><img src="http://www.greenbuilding.idv.tw/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.greenbuilding.idv.tw/attachments/month_0903/q20093765334.pdf" target="_blank">點擊下載全文電子檔</a><br/><br/><br/>楊謙柔，2000，〈綠建築評估工具之研究～以辦公建築為例〉，《牽成永續發展獎學金得獎人論文發表論文集》，財團法人牽成永續發展文教基金會，台北。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/article.asp?id=85</link>
			<title><![CDATA[綠辦公建築評估工具初探]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[研究成果]]></category>
			<pubDate>Sat,07 Mar 2009 06:52:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.greenbuilding.idv.tw/default.asp?id=85</guid>
		<description><![CDATA[目前綠建築推行之困難在於〝綠〞的程度為何？也就是建築物至少必須達到何種內容才符合永續發展的原則與目標。若有一套公正、客觀、有系統的綠建築評估工具對於綠建築理念的建築設計與推廣，必有很大的幫助。本文回顧探討各先進國家綠辦公建築評估工具，初步得到幾點未來本土綠辦公建築評估工具開發方向，以利下一階段開發。<br/><br/>楊謙柔、張世典，2000，〈綠辦公建築評估工具初探〉，《中華民國建築學會第十二屆建築研究成果發表會論文集》，中華民國建築學會。<br/><br/><img src="http://www.greenbuilding.idv.tw/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.greenbuilding.idv.tw/attachments/month_0903/82009376527.pdf" target="_blank">點擊下載全文電子檔</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/article.asp?id=84</link>
			<title><![CDATA[影響辦公大樓耗能費用各種因素之探討]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[研究成果]]></category>
			<pubDate>Fri,06 Mar 2009 23:46:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.greenbuilding.idv.tw/default.asp?id=84</guid>
		<description><![CDATA[目前在辦公大樓耗能因子的解析上，不外透過樣本建築物調查，進而使用DOE-2 軟體進行模擬(Lam, Joseph C., Hui, Sam C. M.,1996) 。本研究以三年的時間在台灣地區陸續尋找23 棟辦公大樓，進行為期一年以上之長期耗能監測與使用行為的調查，藉由資料採礦(Data mining)的方式探討影響辦公大樓耗能費用各種因素。並且進行相關分析與迴歸分析，藉以闡釋辦公大樓耗能表現之分析方法與原理。<br/><br/><img src="http://www.greenbuilding.idv.tw/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.greenbuilding.idv.tw/attachments/month_0903/q200936234625.PDF" target="_blank">點擊下載全文電子檔</a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.greenbuilding.idv.tw/article.asp?id=83</link>
			<title><![CDATA[綠建築集合住宅社區環境管理之初探]]></title>
			<author>chienjou@ms33.hinet.net(楊謙柔)</author>
			<category><![CDATA[研究成果]]></category>
			<pubDate>Fri,06 Mar 2009 23:43:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.greenbuilding.idv.tw/default.asp?id=83</guid>
		<description><![CDATA[以生態、節能、減廢、健康為範疇的綠建築標章評估指標內容(2003 年版)，較為注重設計、施工階段的考量；對於建築物生命週期中的使用管理階段，迄今尚無明顯之評估方案出現。雖然評估體系中各項評估指標的規劃設計會影響到日後使用階段時綠建築性能表現，但如何讓建築物可持續保有此一性能，甚至透過管理的手法，讓居住環境更〝綠〞(greener)，係研究之動機與目的。<br/><br/>本文以綠建築住區的理念為基礎，融入PDCA (Plan, Do, Check, Action)的管理且涵括ISO14001 環境管理系統(EMS)內容，提出綠建築集合住宅社區環境管理架構，並建立相關「標準作業內容(SOP, Stand Operation<br/>Process)」。<br/><br/><br/><img src="http://www.greenbuilding.idv.tw/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.greenbuilding.idv.tw/attachments/month_0903/q200936234327.PDF" target="_blank">點擊下載全文電子檔</a><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
